| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-17 | 00:42 | 01:00 | 18 分鐘 |
2 | 2024-11-15 | 15:43 | 16:03 | 21 分鐘 |
3 | 06:12 | 06:56 | 45 分鐘 | |
4 | 2024-11-14 | 22:04 | 23:00 | 56 分鐘 |
5 | 21:20 | 21:38 | 18 分鐘 | |
6 | 2024-11-13 | 20:52 | 21:39 | 47 分鐘 |
7 | 2024-11-11 | 19:57 | 21:40 | 103 分鐘 |
8 | 2024-11-10 | 23:28 | 23:49 | 21 分鐘 |
9 | 12:29 | 12:55 | 26 分鐘 | |
10 | 2024-11-06 | 22:02 | 22:28 | 26 分鐘 |
11 | 21:58 | 22:00 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a652.edcvb.com ALL RIGHTS RESERVED. |